Wheat · Neemuch Mandi
अधिकतम
₹2486
न्यूनतम
₹2300
तारीख
09 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹1900 – ₹3200
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · नीमच मंडी — कुल 494 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 09 Jun 2026 | ₹2,486 | ₹2,300 | ₹14 |
| 08 Jun 2026 | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹14 |
| 07 Jun 2026 | ₹2,486 | ₹2,300 | ₹94 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,580 | ₹2,350 | ₹20 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,560 | ₹2,350 | ₹21 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,581 | ₹2,400 | ₹86 |
| 02 Jun 2026 | ₹2,667 | ₹2,438 | ₹137 |
| 02 Jun 2026 | ₹2,530 | ₹2,300 | ₹20 |
| 01 Jun 2026 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹50 |
| 30 May 2026 | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹0 |
| 29 May 2026 | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹100 |
| 12 May 2026 | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹191 |
| 05 May 2026 | ₹2,791 | ₹2,460 | ₹170 |
| 04 May 2026 | ₹2,621 | ₹2,431 | ₹171 |
| 28 Apr 2026 | ₹2,450 | ₹2,300 | ₹112 |
| 23 Apr 2026 | ₹2,562 | ₹2,503 | ₹162 |
| 17 Apr 2026 | ₹2,400 | ₹2,303 | ₹100 |
| 15 Apr 2026 | ₹2,500 | ₹2,303 | ₹101 |
| 09 Apr 2026 | ₹2,601 | ₹2,550 | ₹84 |
| 07 Apr 2026 | ₹2,685 | ₹2,321 | ₹119 |
| 04 Apr 2026 | ₹2,566 | ₹2,146 | ₹216 |
| 29 Mar 2026 | ₹2,350 | ₹2,200 | ₹342 |
| 23 Mar 2026 | ₹2,692 | ₹2,341 | ₹142 |
| 18 Feb 2026 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹0 |
| 17 Feb 2026 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹150 |
| 16 Feb 2026 | ₹2,700 | ₹2,450 | ₹0 |
| 12 Feb 2026 | ₹2,700 | ₹2,450 | ₹0 |
| 11 Feb 2026 | ₹2,700 | ₹2,450 | ₹0 |
| 10 Feb 2026 | ₹2,700 | ₹2,450 | ₹0 |
| 30 Jan 2026 | ₹2,700 | ₹2,450 | ₹0 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,700 | ₹2,450 | ₹0 |
| 27 Jan 2026 | ₹2,700 | ₹2,450 | ₹50 |
| 21 Jan 2026 | ₹2,750 | ₹2,450 | ₹0 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,750 | ₹2,450 | ₹0 |
| 19 Jan 2026 | ₹2,750 | ₹2,450 | ₹50 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी